Dámske veľkosti (1. časť) / Pánske veľkosti (2. časť)
| EU | UK | US | Dĺžka chodidla (cm) |
|---|---|---|---|
| DÁMY | DÁMY | DÁMY | DÁMY |
| 33 | 1 | 2½ | 21.0 |
| 33.5 | 1½ | 3 | 21.5 |
| 34 | 2 | 3½ | 21.7 |
| 34.5 | 2⅓ | 3⅔ | 22.0 |
| 35 | 2½ | 4 | 22.3 |
| 35.5 | 3 | 4½ | 22.5 |
| 36 | 3½ | 5 | 23.0 |
| 36.5 | 3⅔ | 5⅓ | 23.3 |
| 37 | 4 | 5½ | 23.5 |
| 37.5 | 4½ | 6 | 24.0 |
| 38 | 5 | 6½ | 24.5 |
| 38.5 | 5⅓ | 6⅔ | 24.8 |
| 39 | 5½ | 7 | 25.0 |
| 39.5 | 6 | 7½ | 25.3 |
| 40 | 6½ | 8 | 25.5 |
| 40.5 | 7 | 8½ | 26.0 |
| 41 | 7½ | 9 | 26.5 |
| 41.5 | 7⅔ | 9⅓ | 26.8 |
| 42 | 8 | 9½ | 27.0 |
| 42.5 | 8½ | 10 | 27.3 |
| (až 46.5) | (vyššie) | (vyššie) | (do ~30 cm) |
| PÁNI | PÁNI | PÁNI | PÁNI |
| 37 | 4 | 4½ | 23.5 |
| 37.5 | 4½ | 5 | 24.0 |
| 38 | 5 | 5½ | 24.5 |
| 38.5 | 5⅓ | 5⅔ | 24.8 |
| 39 | 5½ | 6 | 25.0 |
| 39.5 | 6 | 6½ | 25.3 |
| 40 | 6½ | 7 | 25.5 |
| 40.5 | 7 | 7½ | 26.0 |
| 41 | 7½ | 8 | 26.5 |
| 41.5 | 7⅔ | 8⅓ | 26.8 |
| 42 | 8 | 8½ | 27.0 |
| 42.5 | 8½ | 9 | 27.3 |
| 43 | 9 | 9½ | 27.5 |
| 43.5 | 9⅓ | 9⅔ | 28.0 |
| 44 | 9½ | 10 | 28.3 |
| 44.5 | 10 | 10½ | 28.5 |
| 45 | 10½ | 11 | 29.0 |
| 45.5 | 11 | 11½ | 29.5 |
| 46 | 11½ | 12 | 29.7 |
| 46.5 | 11⅔ | 12⅓ | 30.0 |
| (až 52) | (vyššie) | (vyššie) | (do ~33.5 cm) |

