Meopta Optika6 1-6×24 RD SFP
625,00 € s DPH [[PALOTA_EXVAT|508,13 €]]
Vhodný pre rýchlu športovú streľbu a lov v pohybe.
Návod na stiahnutie v PDF:
meopro_optika6 návod ...čítať viac!
Nenašli ste produkt, ktorý hľadáte? Kontaktujte nás.
Našli ste tento produkt niekde inde za lepšiu cenu? Napíšte nám.
- Kvalita na trhu
- Záruka spokojnosti
- Záruka vrátenia penazí
Popis
Puškohľad Optika6 1-6×24 je najvhodnejší na použitie pri rýchlej športovej streľbe a pri loveckej streľbe na stredné vzdialenosti. Dolná medzná hodnota 6násobného rozsahu zväčšenia umožňuje rýchlu reflexívnu streľbu, zatiaľ čo horná medzná hodnota umožňuje ľahké zameriavanie na vzdialenejšie ciele. Modely s druhou ohniskovou rovinou (SFP) sú vybavené ústrojenstvom na nastavovanie korekcií vplyvu vetra a výšky v prevedení 0,5 MOA so zakrytím.
| Vhodný na lov/streľbu : | V pohybe |
|---|---|
| Typ zámernej osnovy : | Osvetlená |
| Poloha zámernej osnovy : | 2. ohnisková rovina |
| Zväčšenie : | 1-6x |
| Objektív : | 24 mm |
| Závit pre filter objektívu : | M28.2×0.75 |
| Rozmer hlavného tubusu : | 30 mm |
| Priemer výstupnej pupily : | 10,0-4,0 mm |
| Vzdialenosť výstupnej pupily : | 90 mm |
| Zorné pole (°) : | 20,7-3,6 |
| Zorné pole (m/100m) : | 36,5-6,3 |
| Dioptrický rozsah okulára : | +2/-2 D |
| Svetelná priepustnosť denná : | 91% |
| Svetelná priepustnosť súmraková : | 88% |
| Súmrakový faktor : | 4,9-12,0 |
| Rektifikačný krok (cm/100m) : | 1,5 |
| Rektifikačný rozsah (MOA) : | 120 |
| Rektifikačný rozsah (cm/100m) : | 349 |
| Korekcia paralaxy : | nie |
| Dĺžka : | 256 mm |
| Hmotnosť : | 578 g |
Ďalšie informácie
| Zámerná osnova | BDC 3 |
|---|
| Vhodný na lov/streľbu : | V pohybe |
|---|---|
| Typ zámernej osnovy : | Osvetlená |
| Poloha zámernej osnovy : | 2. ohnisková rovina |
| Zväčšenie : | 1-6x |
| Objektív : | 24 mm |
| Závit pre filter objektívu : | M28.2x0.75 |
| Rozmer hlavného tubusu : | 30 mm |
| Priemer výstupnej pupily : | 10,0-4,0 mm |
| Vzdialenosť výstupnej pupily : | 90 mm |
| Zorné pole (°) : | 20,7-3,6 |
| Zorné pole (m/100m) : | 36,5-6,3 |
| Dioptrický rozsah okulára : | +2/-2 D |
| Svetelná priepustnosť denná : | 91% |
| Svetelná priepustnosť súmraková : | 88% |
| Súmrakový faktor : | 4,9-12,0 |
| Rektifikačný krok (cm/100m) : | 1,5 |
| Rektifikačný rozsah (MOA) : | 120 |
| Rektifikačný rozsah (cm/100m) : | 349 |
| Korekcia paralaxy : | nie |
| Dĺžka : | 256 mm |
| Hmotnosť : | 578 g |









Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.